Jujuy al día® – El movimiento de 4,8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter se registró a 166 kilómetros al noroeste de la capital provincial
El Servicio Geológico de los Estados Unidos señaló que el sismo se produjo a las 21.01 de ayer, a una profundidad de 208.1 kilómetros, añadió el organismo.
En tanto, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que funciona en la provincia de San Juan, no había dado cuenta del movimiento telúrico.
El epicentro fue localizado 102 kilómetros al nornoroeste de la localidad salteña de San Antonio de los Cobres, a 1.467 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
Detalles del terremoto
Magnitud | 4.8 |
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 23.354 ° S, 66.661 ° W |
Profundidad | 208,1 kilometros (129.3 millas) |
Región | JUJUY, ARGENTINA |
Distancias | 102 kilometros (63 millas) al NNO de San Antonio de los Cobres, Salta, Argentina. 120 kilómetros (74 millas) SO de Abra Pampa, Jujuy, Argentina 166 kilometros (103 millas) al ONO de San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina 1467 kilometros (911 millas) de NO de Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
Calidad de la Localización | horizontal + / – 19.8 km (12.3 millas) de profundidad + / – 9.5 km (5.9 millas) |
Parámetros | NST = 171, Nph = 172, Dmin = 244.9 kilometros, RMSS = 1.23 seg, Gp = 54 °, del tipo M = magnitud de onda corporal (Mb), Version = 8 |
Fuente |
|