Jujuy al día® – En el mes de la Fiesta de los Estudiantes, el Instituto de Seguros de Jujuy concretó el último sábado la sexta edición en forma consecutiva de la maratón “Deporte por Salud” en la cual participaron más de 2000 corredores.
Con una masiva presencia de atletas, muchos de ellos alumnos de colegios secundarios, fue una jornada diferente ya que los chicos se encargaron de ponerle color a una maratón que se va tornando clásica para los amantes de éste deporte, la convocatoria fue la esperada por los organizadores a pesar de la inclemencia del tiempo. Se contó con la colaboración del Same, Policía de la Provincia, Policía de Tránsito de la Municipalidad de la Capital.
De esta manera los amantes del pedestrismo, tuvieron una excelente alternativa. Al término de la misma se entregaron importantes premios.
La competencia deportiva contó con la presencia del Presidente de la entidad, Daniel Palumbo y el Vocal del sector Pasivo Felix Zelaza, instituciones educativas, como la Asociación Civil Contacto Norte, transplantados, etc.
A continuación, los nombres de los ganadores por categorías:
GANADORES
MARATON DEPORTE X SALUD 11
CATEGORIA LIBRE
MASCULINO | FEMENINO | |||
POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | CHOROLQUE DADID | 1 | ALICIA CAÑIZARES | |
2 | RIOS ERNESTO | 2 | CAUCOTA FRANCISCO | |
3 | LAMAS | 3 | SEGOVIA PATRICIA SOLEDAD |
CATEGORIA MAYORES (B)
MASCULINO | FEMENINO | |||
POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | MARTINEZ REYNALDO | 1 | MIRIAN MOSCOSO | |
2 | RAMOS ESTANISLAO | 2 | LUCIA MAMANI | |
3 | VILAS CARLOS EUGENIO | 3 | MARGARITA CARRAZANA |
CATEGORIA ESPECIALES
MASCULINO | FEMENINO | |||
POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | LUIS TEJERINA | 1 | GASPAR MIRTA | |
2 | EZEQUIEL ALTAMIRANO | 2 | RODRIGUEZ ELSA | |
3 | ZERPA ENZO LUIS | 3 | GUTIERRES CARMEN |
CATEGORIA MAYORES (A)
MASCULINO | FEMENINO | |||
POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | RIOS CRISTIAN | 1 | SAIQUITA ADELA NOEMI | |
2 | POCCI OMAR SILVIO | 2 | JARAMILLO LILIANA | |
3 | CARI EUSEBIO MARCOS | 3 | BLANCO BARRIOS TANIA |
CATEGORIA MAYORES
MASCULINO | FEMENINO | |||
POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | MAZA MIGUEL | 1 | FIGUEROA PAOLA | |
2 | GOMEZ VICTOR RAUL | 2 | BURGOS MARIELA | |
3 | MONASTERIO FERNANDO | 3 | OSORIO VALERIA |
CATEGORIA ESTUDIANTES
MASCULINO | FEMENINO | |||
POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | POSICION | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | POCCI SILVIO ESTEBAN | 1 | IBAÑES ROSARIO | |
2 | CORREDOR 905 | 2 | LOPEZ TAMARA | |
3 | ALARCON DAVID | 3 | CECILIA CARI |