Maratón por el dÃa de la policÃa
A través de la Dirección de Relaciones Policiales, a cargo de la organización y realización del evento el que tendrá lugar desde la cede policial invita a participar a la población en general ya que la misma se encuentra enmarcada con el fin de celebrar el día de la policía. Para ello deberán los interesados inscribirse en forma gratuita con anticipación o en fecha.
A continuación detallamos las categorías, y edades:
| MASCULINO | FEMENINO |
| Chupetes | 3-4-5 | Chupetes | 3-4-5 |
| Microbios | 6-7-8 | Microbios | 6-7-8 |
| Pre- Infantiles | 9-10-11 | Pre- Infantiles | 9-10-11 |
| Infantiles | 12-13-14 | Infantiles | 12-13-14 |
| Menores | 15-16-17 | Menores | 15-16-17 |
| Juveniles | 18-25 | Juveniles | 18-25 |
| Mayores “A” | 26-34 | Mayores “A” | 26-34 |
| Mayores “B” | 35-39 | Mayores “B” | 35-39 |
| Veteranos “A” | 40-50 | Veteranos “A” | 40-50 |
| Veteranos “B” | 51-60 | Veteranos “B” | 51-60 |
| Seniors | 60…….. | Fuerzas de Seguridad | Única |
| Fuerzas de Seguridad | Única | I.S.S.P. | Única |
| I.S.S.P. | Única |
|
|
| Promocionales | Única |
|
|
| CATEGORÍA POLICIALES MASCULINO | CATEGORÍA POLICILES FEMENINO |
| Mayores “A” | 18-30 | Mayores “A” | 18-30 |
| Mayores “B” | 31-35 | Mayores “B” | 31……. |
| Mayores “C” | 36…… |
|
|
Por mayor información comunicarse a la Dirección Relaciones Policiales o bien al número telefónico 4237764.



del.icio.us
Digg
Comentarios (0 enviados):
Envíe su comentario